重慶高低溫測(cè)試箱高低溫測(cè)試箱能夠模擬各種極-端溫度環(huán)境,對(duì)電子產(chǎn)品如手機(jī)、電腦、平板電腦等進(jìn)行測(cè)試。在高溫環(huán)境下,可以檢測(cè)電子產(chǎn)品的散熱性能、電池續(xù)航能力是否下降,以及電子元件是否會(huì)因?yàn)檫^熱出現(xiàn)故障,如芯片是否會(huì)出現(xiàn)熱擊穿
- 產(chǎn)品型號(hào):THC-408PF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-24
- 訪 問 量:60
品牌 | 廣皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 內(nèi)容積 | 408L |
內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 600 x 850 x 800 | 濕度范圍 | 20%rh ~98%rh |
重慶高低溫測(cè)試箱
技術(shù)參數(shù)
1.內(nèi)部尺寸:(W×H×D)600 x 850 x 800
2.外部尺寸:按合同
3.重量:約365Kg
4.調(diào)溫方式:平衡調(diào)溫(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)
5.溫度范圍:0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ ; 20%-98%R.H
6.溫度控制精度:±0.2℃;
7.試驗(yàn)箱內(nèi)均勻度:±0.5℃ ~±0.2℃;
8.控制器解析精度:±0.01%℃;
9.升溫速率:≥ 3°C/min
10.降溫速率:平均1°C/min
重慶高低溫測(cè)試箱
該試驗(yàn)箱通過制冷系統(tǒng)和加熱系統(tǒng)協(xié)同工作來實(shí)現(xiàn)溫度控制。制冷系統(tǒng)采用壓縮機(jī)制冷,制冷劑在蒸發(fā)器中吸收試驗(yàn)箱內(nèi)的熱量,降低箱內(nèi)溫度,然后在冷凝器中釋放熱量。加熱系統(tǒng)則通過電加熱元件產(chǎn)生熱量,提高箱內(nèi)溫度。溫濕度控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的參數(shù),精確調(diào)節(jié)制冷和加熱的強(qiáng)度,以及加濕器和除濕器的工作狀態(tài),以達(dá)到所需的溫濕度環(huán)境。
控制器系統(tǒng):
采用彩色型5.7寸或10.4寸*微電腦液晶顯示觸控式屏幕直接按鍵型,中英文表示及320×240點(diǎn)的圖形之廣視角,高對(duì)比附可調(diào)背光功能之溫濕度同時(shí)可程控器,具100組程序1000段次記憶,每段99Hour59Min,每段可循環(huán)999次,可任意分割設(shè)定,并附多組PID控制功能。
具體參數(shù) | |||||||||||
型號(hào) | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測(cè)試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||
升溫時(shí)間 | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0P*2臺(tái) | 3.0P*2臺(tái) | 3.0P*2臺(tái) | 4.0P*2臺(tái) | |||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺(tái)灣陽明等電器元件 | ||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | ||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | ||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | ||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | ||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊 |
高低溫測(cè)試箱作為材料性能實(shí)驗(yàn)的重要裝置,在材料科學(xué)的發(fā)展中起著重要的作用。它幫助我們深入了解材料的性能特點(diǎn),為材料的創(chuàng)新和優(yōu)化提供了有力支持。隨著科技的不斷進(jìn)步,高低溫測(cè)試箱的技術(shù)也將不斷完善,為材料科學(xué)的研究帶來更多的可能性。相信在未來,高低溫測(cè)試箱將繼續(xù)為材料領(lǐng)域的發(fā)展貢獻(xiàn)力量,推動(dòng)材料科學(xué)邁向新的高度。