THB-600PF 快速溫度變化試驗箱作用是一款高性能的環(huán)境試驗設(shè)備。它主要用于模擬產(chǎn)品在不同溫度快速變化環(huán)境下的性能表現(xiàn)。通過精確控制溫度變化速率和范圍,對電子產(chǎn)品、汽車零部件、航空航天器材等進行可靠性測試。該試驗箱具有 600 升的大容量,滿足多種產(chǎn)品測試需求。采用先進的溫控技術(shù),確保溫度的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。其堅固的結(jié)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)的材料,保證了設(shè)備的耐用性和可靠性,為產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保障
- 產(chǎn)品型號:HT-TEB-600PF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-24
- 訪 問 量:109
品牌 | 廣皓天 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,電氣 |
內(nèi)容積 | 600升 | 測試室尺寸WxDxHcm | 80x80x90 |
外形尺寸WxDxHcm | 115x185x218 | 溫度范圍 | -20℃~+150℃ |
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | 溫度偏差 | ±1.5℃(+100.1~+150℃) |
升溫時間 (平均 /min) | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | 降溫時間 (平均 /min) | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
內(nèi)箱 | 不銹鋼板 SUS304 | 電源 | AC380 (1±10%) V (50±0.5) Hz 三相四線 + 保護地線 |
制冷機容量 | 3.0HP*2 |
快速溫度變化試驗箱作用
快速溫度變化試驗箱作用
主要用途: 高低溫濕熱快速溫度變化試驗箱是產(chǎn)品在設(shè)計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進 行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn),以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的 考驗時而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯注的效果。
| |||||||||
具體參數(shù) | |||||||||
型號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | ||||
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓縮機冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機 | 雨田電機120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |