紫外線老化箱模擬日常光照環(huán)境,是一種用于模擬日常光照環(huán)境對(duì)材料進(jìn)行加速老化試驗(yàn)的設(shè)備。它通過(guò)特定波長(zhǎng)的紫外線燈管,精確控制溫度和濕度,模擬自然環(huán)境中的光照、溫度變化及濕度條件。可對(duì)塑料、橡膠、涂料等材料進(jìn)行測(cè)試,能在較短時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)出材料在長(zhǎng)期日常光照下的老化效果,為產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制和使用壽命評(píng)估提供重要依據(jù)。操作簡(jiǎn)便,安全可靠,是材料耐候性測(cè)試的重要工具。
- 產(chǎn)品型號(hào):HT-UV3
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-03
- 訪 問(wèn) 量:113
品牌 | 廣皓天 | 試驗(yàn)箱空間(LxWxH) | W1140*H500*D800mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸(L×W×H) | 約W1350*H1650*D900mm |
紫外波長(zhǎng) | 315~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 30~80℃/容差為±1℃℃ |
光照溫度范圍 | 50℃~80℃/溫度容差為±2℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
類型 | 紫外老化箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,紡織皮革,汽車 |
燈管數(shù)量 | 頂部共 8 支平行燈管 | 輻照度范圍 | 1.0W/m2/340nm 以內(nèi)可調(diào) |
燈管的中心距離 | 70mm | 溫度解析精度 | 0.1℃ |
淋雨噴嘴數(shù)量 | 8只,共兩排,每排4 只; | 建議使用環(huán)境 | 5~35℃、距離墻 600mm |
7. 產(chǎn)品容積、尺寸和重量 | |
7.1 有效輻照區(qū)域 | W1140*H250*D450mm(前后兩個(gè)光照面),可放置75*150mm規(guī)格樣品48片 |
7.2 機(jī)器外型尺寸 | W1300*H1480*D500mm |
7.3 機(jī)器 重量 | 75KG |
8. 性能 | |
8.1 燈管型號(hào)及數(shù)量 | ATLAS品牌UVA-340燈管共8支,前后各安裝4支 |
8.2 燈管的中心距離 | 70mm |
8.3 試件離燈表面的最近平行面距離 | 50mm |
8.4 波長(zhǎng)范圍 | UVA-340波長(zhǎng)范圍為315~400nm |
8.5 輻照度范圍 | 1.2W/m2/340nm以內(nèi)可調(diào) |
8.6 溫度解析精度 | 0.1℃ |
8.7 光照溫度范圍 | 50℃~70℃/溫度容差為±3℃ |
8.7 冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃/溫度容差為±3℃,濕度大于95%以上(只顯示不可控) |
8.7 黑板溫度范圍 | 30~80℃/容差為±1℃ |
8.8 加濕水槽深度 | 不大于25mm,并有供水自動(dòng) |
8.9 淋雨噴嘴數(shù)量 | 8只(前后各4只) |
8.10 建議使用環(huán)境 | 5~35℃、距離墻600mm |
廣皓天簡(jiǎn)介:
廣皓天是生產(chǎn)紫外線老化箱 HT-UV3 的廠家。在環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備領(lǐng)域,致力于為客戶提供高質(zhì)量、可靠的試驗(yàn)設(shè)備,以滿足不同行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和可靠性評(píng)估的需求。