可程式線性快速溫變試驗箱,容積達(dá) 1000 升,滿足大體積樣品測試需求。它具備 5℃/min 的快速溫變能力,能精準(zhǔn)模擬各種惡劣溫度變化環(huán)境。采用控制系統(tǒng),可程式設(shè)定多種復(fù)雜的溫度變化曲線。內(nèi)箱材質(zhì)優(yōu)良,保溫性能出色,確保溫度均勻穩(wěn)定。適用于電子、電器、汽車等眾多行業(yè),用于產(chǎn)品可靠性測試、質(zhì)量檢測等,幫助企業(yè)提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品潛在問題,提升產(chǎn)品品質(zhì),是您品質(zhì)把控的得力助手。
- 產(chǎn)品型號:TED-1000PF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-03
- 訪 問 量:136
品牌 | 廣皓天 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 | 100×100×100 | 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 |
用途 | 材料耐高低溫測試 | 壓縮機 | 泰康壓縮機 |
噪音 | ≤72db | 箱體材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | 溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
可程式線性快速溫變試驗箱
一、產(chǎn)品概述
這款線性快速溫變試驗箱專為需要模擬快速溫度變化環(huán)境的測試需求而設(shè)計,具有大容積和高效的溫度變化能力。
二、技術(shù)參數(shù)
主要用途: 快速變化試驗箱是在產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計強度極限,運用溫度加速技巧(于上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn)行循環(huán),致使產(chǎn)品交替膨脹和收縮)來改變外在環(huán)境應(yīng)力,讓產(chǎn)品產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變。通過加速應(yīng)力促使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品中的瑕疵顯現(xiàn)出來,從而避免該產(chǎn)品在使用過程中,因受到環(huán)境應(yīng)力的考驗而失效,造成不必要的損失。這對于提高產(chǎn)品出貨良率以及降低返修次數(shù)有著顯著的效果。 | ||||||
高低溫快速變化試驗箱具體參數(shù) | ||||||
型號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-225PF | TEB-1000PF | |
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | |
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | |
溫度范圍 | -20~+150℃ | |||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | |||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | |||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | |||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||
制冷機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | |||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | |
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |||||
壓縮機冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機 | 雨田電機120W | |||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | |||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | |
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | |
備注: 高低溫快速變化試驗箱可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |