多功能電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)采用電磁技術(shù),能精準(zhǔn)模擬各種振動(dòng)環(huán)境。具有寬頻范圍、高加速度、多振動(dòng)模式等特點(diǎn)。可用于電子、汽車、航空航天等領(lǐng)域,檢測產(chǎn)品在振動(dòng)下的可靠性。操作簡便,數(shù)據(jù)精準(zhǔn),性能穩(wěn)定。是企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量,確保產(chǎn)品在復(fù)雜振動(dòng)環(huán)境中正常運(yùn)行的可靠測試設(shè)備,為產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量控制提供有力保障
- 產(chǎn)品型號(hào):HT-DT-600
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-02
- 訪 問 量:233
品牌 | 廣皓天 | 最大加速度 | 10g |
---|---|---|---|
臺(tái)面尺寸 | 500×500L*W*H | 最大試驗(yàn)負(fù)載 | 50kg |
額定頻率范圍 | 1-600Hz | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
儀器類型 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
多功能電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HT-DT-Y600 | |
主要功能:(半全)正弦波、調(diào)頻振動(dòng)、掃頻振動(dòng)、可程式振動(dòng)、倍頻振動(dòng)、對數(shù)振動(dòng)、定振幅定振幅±25%內(nèi)、三軸X.Y.Z可各別單獨(dú)振動(dòng)、三軸連續(xù)振動(dòng):六種模式、隨機(jī)振動(dòng):亦可(振動(dòng)方向模式)(頻率模式川(波形模式) | ||
測試臺(tái)尺寸 | 500×500mm(寬*深)可訂做臺(tái)體面積 | |
外形尺寸 | 500×500×550mm(深x寬X高) | |
頻率范圍 | 0.5-600HZ | |
控制方式 | 全功能電腦 | |
振動(dòng)方向 | 上下/左右/前后 | |
振動(dòng)方式 | 六度空間一體機(jī)隨機(jī)正弦]、(同一臺(tái)面三軸(同時(shí)個(gè)別連續(xù))振動(dòng)] | |
振動(dòng)波形 | 半波或全波 | |
最大試驗(yàn)負(fù)載 | 100KG | |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 頻率共振最好增加1倍穩(wěn)定性 臺(tái)面特殊鋁合金 臺(tái)面上通孔(以實(shí)體為主)a:有28個(gè)(10m)b:綁帶通孔一-*24個(gè)c:夾具(具通孔一-24個(gè),量測試螺絲孔-----*4個(gè)(5mm),防磁漏地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |
振幅 | 0-5.0mm(可調(diào)) 0-50kg(振幅:0-7/最大加速度:0-22g) 0-100kg(振幅:0-5.0mm/最大加速度:0-20g) 0-150kg(振幅:0-4mm最大加速度:0-15g) | |
定加速度 | 20g | |
編程頻率 | 0.5~3000HZ | |
單組掃頻 | 5~3000HZ | |
其它 | 可按要求定做 |
多功能電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)